Bảng giá xe Yamaha 2021 mới nhất hôm nay tháng 11/2021 tại xehay24h.com Yamaha là hãng xe máy Nhật Bản đang được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận tích cực với những mẫu xe với thiết kế độc đáo, phong cách ấn tượng cùng với động cơ công nghệ tiên tiến như Yamaha Exciter 150, mẫu xe ga ăn khách Grande hay tân binh xe Yamaha Janus cạnh tranh với Honda Vision.
Bên cạnh đó, một số dòng xe hot hãng Yamaha có giá biến động ngoài thị trường khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều khiến cho người tiêu dùng "khó chịu". Hãy cùng Giaxe.xehay24h.com điểm qua bảng giá xe máy Yamaha tháng 11/2021 mới nhất hôm nay dưới đây.
* Lưu ý : Giá xe máy Yamaha trên đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường HCM và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Yamaha và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Yamaha tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết.
Bên cạnh đó, một số dòng xe hot hãng Yamaha có giá biến động ngoài thị trường khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều khiến cho người tiêu dùng "khó chịu". Hãy cùng Giaxe.xehay24h.com điểm qua bảng giá xe máy Yamaha tháng 11/2021 mới nhất hôm nay dưới đây.
Bảng giá xe Yamaha 2021 mới nhất hôm nay tháng 11/2021
Bảng giá xe tay ga Yamaha 2021 | ||
Giá xe Grande 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Grande Deluxe ( Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh ngọc) | 41.990.000 | 40.500.000 |
Giá xe Grande Premium ( Màu Trắng, Đen, Nâu, Xanh Nhám) | 43.990.000 | 42.500.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2021 | 49.500.000 | 48.500.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2021 Kỷ niệm 20 năm | 50.000.000 | 49.000.000 |
Giá xe Acruzo 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Acruzo Standard (Màu Đỏ. Đen. Camo) | 34.990.000 | 32.500.000 |
Giá xe Acruzo Deluxe (Màu Trắng, Xanh, Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) | 36.490.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo 125 tiêu chuẩn | 32.990.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo S 125 bản phanh ABS | 38.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe Lattte 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Latte 125 | 37.490.000 | 37.500.000 |
Giá xe Janus 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Janus Standard ( Màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ) | 27.990.000 | 27.500.000 |
Giá xe Janus Deluxe (Màu Trắng, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) | 29.990.000 | 29.700.000 |
Giá xe Janus Premium (Màu Đen, Xanh) | 31.490.000 | 31.000.000 |
Giá xe Janus Limited Premium (Màu Trắng, Đen mờ, Trắng Ngà, Xanh) | 31.990.000 | 31.500.000 |
Giá xe NVX 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe NVX 155 ABS bản Tiêu chuẩn | 53.000.000 | 53.000.000 |
Giá xe NVX 155 ABS bản Monster Energ | 54.000.000 | 54.000.000 |
Giá xe FreeGo 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo phiên bản tiêu chuẩn (Màu Đỏ, Trắng, Xanh) | 32.990.000 | 33.000.000 |
Giá xe FreeGo S phiên bản đặc biệt (Màu Đen, Xám, Xanh nhám) | 38.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe Jupiter 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Jupiter RC FI ( Màu Đen, Đỏ, Trắng) | 29.400.000 | 29.000.000 |
Giá xe Jupiter GP FI (Màu Xanh) | 30.000.000 | 29.500.000 |
Giá xe Sirius 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Sirius phanh cơ (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 18.800.000 | 18.500.000 |
Giá xe Sirius phanh đĩa (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 19.800.000 | 19.500.000 |
Giá xe Sirius vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ) | 21.300.000 | 20.800.000 |
Giá xe Sirius FI phanh cơ (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 20.340.000 | 20.000.000 |
Giá xe Sirius FI phanh đĩa (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 21.340.000 | 20.700.000 |
Giá xe Sirius FI RC vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Vàng) | 23.190.000 | 22.800.000 |
Giá xe côn tay Yamaha 2021 | ||
Giá xe Exciter 150 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Exciter 150 RC 2021 | 46.990.000 | 46.000.000 |
Giá xe Exciter 150 GP 2021 | 47.490.000 | 46.000.000 |
Giá xe Exciter 150 Movistar 2021 | 47.990.000 | 47.000.000 |
Giá xe Exciter 150 Doxou 2021 | 47.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Exciter 150 bản giới hạn | 47.990.000 | 47.500.000 |
Giá xe Exciter 150 bản Monster Energy | 48.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Exciter 155 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Exciter 155 Tiêu chuẩn 2021 | 46.990.000 | 48.500.000 |
Giá xe Exciter 155 Cap cấp 2021 | 49.990.000 | 51.000.000 |
Giá xe Exciter 155 GP 2021 | 50.490.000 | 53.000.000 |
Giá xe MT-15 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe MT-15 | 78.000.000 | 77.800.000 |
Giá xe TFX 150 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe TFX 150 (Màu Đỏ, Màu Đen) | 72.900.000 | 72.600.000 |
Giá xe R15 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R15 V3.0 | 79.000.000 | 78.700.000 |
Giá xe R3 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R3 | 139.000.000 | 138.000.000 |
Giá xe MT-03 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) | 139.000.000 | 138.000.000 |
* Giá đại lý ngoài thị trường HCM và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Yamaha và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Yamaha tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết.